Göttingen und Umgebung
1-Zimmer-Wohnungen
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.12.20 | 500/98 | Groner Landstr. 55b | ca. 24 m² | 263,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
15.12.20 | 500/166 | Groner Landstr. 55b | ca. 22 m² | 254,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.01.21 | 500/022 | Groner Landstr. 55a | ca. 27 m² | 292,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.02.21 | 500/64 | Groner Landstr. 55b | ca. 23 m² | 273,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.02.21 | 500/145 | Groner Landstr. 55b | ca. 32 m² | 382,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.03.21 | 500/096 | Groner Landstr. 55b | ca. 24 m² | 288,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.03.21 | 500/062 | Groner Landstr. 55b | ca. 42 m² | 458,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.03.21 | 237/17 | Gartenstraße 25 | ca. 27 m² | 290,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.04.21 | 500/24 | Gartenstraße 25 | ca. 29 m² | 320,00 € |
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.06.21 | 500/179 | Groner Landstr. 55c | ca. 22 m² | 254,00 € |
2-Zimmer-Wohnungen
Frei ab | Ident Nr. | Lage | Fäche | Kaltmiete |
01.10.20 | 500/057 | Groner Landstr. 55b | ca. 49 m² | 450,00 € |